Monthly-Practice-Cost
シナリオ金額 / 上限(ダミー)
$165.00 / 300.00
予測
$225.00
統合検索
サービス、機能、リソース、AWSコンテンツから検索します
リソース検索の対象: EC2・Lambda・RDS(選択中のリージョン)、S3(全リージョン)
一致する結果がありません。別のキーワードを入力してください。
リージョンを選択
このグローバルサービスはリージョンを選択せずに表示されます。
変更を適用しています
リソースの状態を更新しています。
Cloud Financial Management
AWS Budgetsのしきい値アラートとCost Explorerの集計分析を、安全な模擬コストで練習します。
ダミー料金 · 架空単価 · 実際のAWS料金・請求ではありません
構成費用 $7,194.76 + 演習利用量 $137.83。稼働容量は月 720 時間として換算しています。サイズ・台数・容量・利用量を変えると再計算されます。停止後も残る保存容量は計算対象です。EC2のルートディスクはEBSとして計上します。過去の請求履歴ではなく、現在の構成の見積りです。
表を横にスクロールすると、金額と計算式を確認できます。
| サービス | 構成費用 / 月 | 演習利用量 | 合計 | 計算根拠(架空単価) |
|---|---|---|---|---|
| VMware Cloud on AWS ap-northeast-1 | $2,880.00 | $0.00 | $2,880.00 | 計算式を表示
|
| Redshift ap-northeast-1 | $691.46 | $0.05 | $691.51 | 計算式を表示
|
| MSK ap-northeast-1 | $560.80 | $1.03 | $561.83 | 計算式を表示
|
| Outposts ap-northeast-1 | $360.00 | $0.00 | $360.00 | 計算式を表示
|
| CloudHSM ap-northeast-1 | $288.00 | $0.00 | $288.00 | 計算式を表示
|
| DocumentDB ap-northeast-1 | $230.40 | $1.00 | $231.40 | 計算式を表示
|
| Neptune ap-northeast-1 | $230.40 | $0.42 | $230.82 | 計算式を表示
|
| Cloud WAN ap-northeast-1 | $216.00 | $0.08 | $216.08 | 計算式を表示
|
| EMR ap-northeast-1 | $172.80 | $0.64 | $173.44 | 計算式を表示
|
| Kendra ap-northeast-1 | $144.00 | $0.18 | $144.18 | 計算式を表示
|
| DynamoDB DAX ap-northeast-1 | $129.60 | $0.10 | $129.70 | 計算式を表示
|
| EKS ap-northeast-1 | $129.60 | $0.00 | $129.60 | 計算式を表示
|
| Amazon MQ ap-northeast-1 | $100.80 | $0.17 | $100.97 | 計算式を表示
|
| FSx ap-northeast-1 | $76.80 | $0.86 | $77.66 | 計算式を表示
|
| Direct Connect ap-northeast-1 | $72.00 | $4.94 | $76.94 | 計算式を表示
|
| Transfer Family ap-northeast-1 | $72.00 | $0.37 | $72.37 | 計算式を表示
|
| Network Firewall ap-northeast-1 | $72.00 | $0.00 | $72.00 | 計算式を表示
|
| Transit Gateway ap-northeast-1 | $64.80 | $0.00 | $64.80 | 計算式を表示
|
| Client VPN ap-northeast-1 | $57.60 | $4.20 | $61.80 | 計算式を表示
|
| Elastic Beanstalk(実行インスタンス) ap-northeast-1 | $57.60 | $0.000040 | $57.60 | 計算式を表示
|
| Directory Service ap-northeast-1 | $57.60 | $0.00 | $57.60 | 計算式を表示
|
| DMS ap-northeast-1 | $53.20 | $0.00 | $53.20 | 計算式を表示
|
| Timestream ap-northeast-1 | $0.00 | $48.00 | $48.00 | 計算式を表示
|
| OpenSearch ap-northeast-1 | $45.20 | $0.001200 | $45.20 | 計算式を表示
|
| Snow Family ap-northeast-1 | $20.00 | $20.48 | $40.48 | 計算式を表示
|
| Site-to-Site VPN ap-northeast-1 | $36.00 | $0.37 | $36.37 | 計算式を表示
|
| VPC(NAT Gateway) ap-northeast-1 | $36.00 | $0.00 | $36.00 | 計算式を表示
|
| Wavelength ap-northeast-1 | $28.80 | $1.00 | $29.80 | 計算式を表示
|
| Route 53 Resolver ap-northeast-1 | $28.80 | $0.50 | $29.30 | 計算式を表示
|
| App Runner ap-northeast-1 | $28.80 | $0.12 | $28.92 | 計算式を表示
|
| Kinesis Data Streams ap-northeast-1 | $28.80 | $0.000580 | $28.80 | 計算式を表示
|
| Aurora ap-northeast-1 | $21.60 | $2.24 | $23.84 | 計算式を表示
|
| Shield Advanced ap-northeast-1 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | 計算式を表示
|
| Global Accelerator global | $18.00 | $0.02 | $18.02 | 計算式を表示
|
| Elastic Load Balancing ap-northeast-1 | $18.00 | $0.01 | $18.01 | 計算式を表示
|
| RDS ap-northeast-1 | $16.80 | $0.00 | $16.80 | 計算式を表示
|
| EBS ap-northeast-1 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | 計算式を表示
|
| RDS Proxy ap-northeast-1 | $14.40 | $0.01 | $14.41 | 計算式を表示
|
| EC2 Auto Scaling(管理インスタンス) ap-northeast-1 | $14.40 | $0.00 | $14.40 | 計算式を表示
|
| ECS(Fargateタスク) ap-northeast-1 | $14.40 | $0.00 | $14.40 | 計算式を表示
|
| Macie ap-northeast-1 | $0.00 | $12.00 | $12.00 | 計算式を表示
|
| Lightsail ap-northeast-1 | $10.80 | $0.02 | $10.82 | 計算式を表示
|
| Device Farm ap-northeast-1 | $0.00 | $10.00 | $10.00 | 計算式を表示
|
| ElastiCache ap-northeast-1 | $9.00 | $0.002750 | $9.00 | 計算式を表示
|
| VPC Lattice ap-northeast-1 | $7.20 | $0.06 | $7.26 | 計算式を表示
|
| EC2 ap-northeast-1 | $7.20 | $0.00 | $7.20 | 計算式を表示
|
| Transcribe ap-northeast-1 | $0.00 | $6.40 | $6.40 | 計算式を表示
|
| Amazon Quick ap-northeast-1 | $5.00 | $1.00 | $6.00 | 計算式を表示
|
| QuickSight ap-northeast-1 | $5.06 | $0.06 | $5.12 | 計算式を表示
|
| Storage Gateway ap-northeast-1 | $4.50 | $0.61 | $5.11 | 計算式を表示
|
| Managed Grafana ap-northeast-1 | $5.00 | $0.006000 | $5.01 | 計算式を表示
|
| WAF ap-northeast-1 | $5.00 | $0.005400 | $5.01 | 計算式を表示
|
| EFS ap-northeast-1 | $3.72 | $0.09 | $3.81 | 計算式を表示
|
| Application Migration Service ap-northeast-1 | $3.60 | $0.00 | $3.60 | 計算式を表示
|
| Elastic Disaster Recovery ap-northeast-1 | $3.60 | $0.00 | $3.60 | 計算式を表示
|
| Fargate ap-northeast-1 | $0.00 | $2.00 | $2.00 | 計算式を表示
|
| DataSync ap-northeast-1 | $0.00 | $1.93 | $1.93 | 計算式を表示
|
| Data Exchange ap-northeast-1 | $0.00 | $1.80 | $1.80 | 計算式を表示
|
| SES ap-northeast-1 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | 計算式を表示
|
| X-Ray ap-northeast-1 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | 計算式を表示
|
| Comprehend ap-northeast-1 | $0.00 | $1.20 | $1.20 | 計算式を表示
|
| Audit Manager ap-northeast-1 | $0.00 | $1.18 | $1.18 | 計算式を表示
|
| KMS ap-northeast-1 | $1.00 | $0.001400 | $1.00 | 計算式を表示
|
| Managed Service for Prometheus ap-northeast-1 | $0.00 | $0.99 | $0.99 | 計算式を表示
|
| AWS Batch(ジョブ実行) ap-northeast-1 | $0.00 | $0.96 | $0.96 | 計算式を表示
|
| Elastic Transcoder ap-northeast-1 | $0.00 | $0.95 | $0.95 | 計算式を表示
|
| AppSync ap-northeast-1 | $0.00 | $0.84 | $0.84 | 計算式を表示
|
| CodeBuild ap-northeast-1 | $0.00 | $0.70 | $0.70 | 計算式を表示
|
| Inspector ap-northeast-1 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | 計算式を表示
|
| Firewall Manager ap-northeast-1 | $0.50 | $0.02 | $0.52 | 計算式を表示
|
| Route 53 global | $0.50 | $0.001280 | $0.50 | 計算式を表示
|
| Data Firehose ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | 計算式を表示
|
| Translate ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | 計算式を表示
|
| AppFlow ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | 計算式を表示
|
| Keyspaces ap-northeast-1 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | 計算式を表示
|
| Secrets Manager ap-northeast-1 | $0.40 | $0.000300 | $0.40 | 計算式を表示
|
| Rekognition ap-northeast-1 | $0.00 | $0.40 | $0.40 | 計算式を表示
|
| AWS Config ap-northeast-1 | $0.00 | $0.33 | $0.33 | 計算式を表示
|
| Lex ap-northeast-1 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | 計算式を表示
|
| Textract ap-northeast-1 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | 計算式を表示
|
| SageMaker AI ap-northeast-1 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | 計算式を表示
|
| CodePipeline ap-northeast-1 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | 計算式を表示
|
| Polly ap-northeast-1 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | 計算式を表示
|
| Glue ap-northeast-1 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | 計算式を表示
|
| AWS Backup ap-northeast-1 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | 計算式を表示
|
| Amplify ap-northeast-1 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | 計算式を表示
|
| Cloud Map ap-northeast-1 | $0.10 | $0.08 | $0.18 | 計算式を表示
|
| Detective ap-northeast-1 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | 計算式を表示
|
| CloudWatch ap-northeast-1 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | 計算式を表示
|
| Kinesis Video Streams ap-northeast-1 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | 計算式を表示
|
| Security Hub ap-northeast-1 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | 計算式を表示
|
| Athena ap-northeast-1 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | 計算式を表示
|
| GuardDuty ap-northeast-1 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | 計算式を表示
|
| CloudFront global | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 計算式を表示
|
| Bedrock ap-northeast-1 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 計算式を表示
|
| Cognito ap-northeast-1 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 計算式を表示
|
| ECR ap-northeast-1 | $0.008203 | $0.00 | $0.008203 | 計算式を表示
|
| PrivateLink ap-northeast-1 | $0.00 | $0.007622 | $0.007622 | 計算式を表示
|
| Lambda ap-northeast-1 | $0.00 | $0.004000 | $0.004000 | 計算式を表示
|
| CloudTrail ap-northeast-1 | $0.00 | $0.003100 | $0.003100 | 計算式を表示
|
| EventBridge ap-northeast-1 | $0.00 | $0.001000 | $0.001000 | 計算式を表示
|
| DynamoDB ap-northeast-1 | <$0.000001 | $0.000400 | $0.000400 | 計算式を表示
|
| SNS ap-northeast-1 | $0.00 | $0.000400 | $0.000400 | 計算式を表示
|
| Step Functions ap-northeast-1 | $0.00 | $0.000400 | $0.000400 | 計算式を表示
|
| SQS ap-northeast-1 | $0.00 | $0.000200 | $0.000200 | 計算式を表示
|
| S3 / S3 Glacier ap-northeast-1 | <$0.000001 | $0.00 | <$0.000001 | 計算式を表示
|
一致するリソースがありません。
すべての保存済みリージョンを集計し、グローバルリソースは1回だけ計算します。無料枠・割引・税・為替は再現していません。IAMなど、このモデルで直接費用を設定していないサービスもあります。
予算
1
budgets
アラーム中
0
ALARM
保存済みレポート
1
reports
最新集計額
$128.60
simulated
現在の演習構成から模擬料金を計算します。Steady・Growth・Spikeを選ぶと、構成に連動しない練習用シナリオになります。CUR明細、請求書、支払者IDは保存しません。
Cost予算は現在の構成見積りで評価します。Usage予算は定義済みプロファイルによるアラート練習です。
シナリオ金額 / 上限(ダミー)
$165.00 / 300.00
予測
$225.00
サービス・リージョン・使用タイプ別の集計を比較します。現在の構成を期間分に換算した見積りです(3か月は3倍)。過去の請求データではありません。
SERVICE · CURRENT_MONTH
STEADY シナリオ(ダミー)
合計
$128.60
予測
$149.18
コミットメント、利用率、カバレッジ、推定月間削減額を比較します。
COMPUTE / 1 year / PARTIAL_UPFRONT
利用率
92.0%
カバレッジ
78.0%
月間削減
$ 186.40
時間粒度、圧縮形式、配信状態、生成パーティションを練習します。
HOURLY / PARQUET / Resource IDs included